Produktion af slagtekyllinger 1995-2005

År Alder v. slagtning, dage Vægt ved slagtning, g Foder, kg/kg Vægt v. 38 dage Foder v. 38 dage, kg/kg Indsatte pr. m2

Hold-produktion pr. m2, kg

Døde, pct.
1992-93 37,7 1667 1,75 1684 1,75 25,5 40,6 4,3
1993-94 37,6 1718 1,74 1741 1,75 25,2 41 4,7
1995 38,5 1745 1,75 1717 1,75 25,4 42,2 4,1
1996 39,0 1787 1,74 1730 1,73 25,1 43 3,8
1997 39,1 1815 1,74 1752 1,73 25 43,2 4,4
1998 40,4 1865 1,78 1729 1,75 24,8 44 4,5
1999 39,9 1887 1,78 1777 1,75 24,7 44,8 3,8
2000 40,0 1951 1,79 1828 1,75 24,4 45,6 3,8
2001 39,2 1970 1,77 1893 1,74 24,3 45,9 3,6
2002 38,9 1960 1,77 1899 1,76 24 45,2 3,3
2003 38,0 1952 1,75 1956 1,76 22,9 42,8 3,7
2004 37,5 1979 1,73 2017 1,75 22,1 41,9 3,7
2005 37,3 2059 1,72     20,7    
Year Age at slaughter, days Weight at slaughter, grams FCR, kg/kg Weight at 38 days, grams FCR at 38 days, kg/kg No. of birds per m2 Flock production per m2 Mortality, pct
The production of broilers, 1995-2005